Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 K Wagemaker 147,50 39 5 3 2 0 0 80,0 14,5 10,75 -1 1Z 0 2 0 0
2 R Kamminga 146,50 38 4 3 1 0 0 87,5 6 4,75 -2 2Z 0 3 0 0
3 P Weijs 137,00 37 6 3 2 1 0 66,7 19 13,25 0 1W 0 1 0 0
4 H Teesink 128,00 36 7 4 1 2 0 64,3 22 13,75 1 1Z 0 0 0 0
5 M Ekhart 127,50 35 5 2 3 0 0 70,0 17,5 11,25 1 1W 0 2 0 0
6 H Valkema 121,00 34 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 6 0 0
7 W Bron 119,00 33 7 4 1 2 0 64,3 22,5 12,25 1 1Z 0 0 0 0
8 A Bakhuijsen 117,00 32 6 2 3 1 0 58,3 20,5 10,25 0 1W 0 1 0 0
9 T Koffeman 114,50 31 3 2 1 0 0 83,3 5 3,25 1 1Z 0 3 0 1
10 J Dedden 107,50 30 4 2 0 2 0 50,0 13 8,5 0 2W 0 3 0 0
11 M van Asperen 100,50 29 7 4 1 2 0 64,3 16,5 9,25 -1 1W 0 0 0 0
12 N Lemsom 90,00 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 1
13 C Hoekstra 81,00 27 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 1
14 M Bouw 77,00 26 6 3 0 3 0 50,0 16,5 5 0 1Z 0 1 0 0
15 W Bonnee 63,50 25 7 2 1 4 0 35,7 23,5 7,5 1 1W 0 0 0 0
16 RG de Boer 62,00 24 4 1 0 3 0 25,0 9 2 0 1W 0 3 0 0
17 L Plat 57,50 23 3 0 1 2 0 16,7 10,5 2,25 -1 1Z 0 4 0 0
18 H Hingstman 56,00 22 7 2 1 4 0 35,7 21,5 5,25 -1 3Z 0 0 0 0
19 B Witteveen 48,50 21 6 2 0 4 0 33,3 17 3,5 2 2W 0 1 0 0
20 R Beekman 41,50 20 6 1 1 4 0 25,0 15 1,75 -2 3Z 0 1 0 0
21 M Lijnema 40,00 19 7 1 2 4 0 28,6 17,5 3 1 1Z 0 0 0 0
22 C Zee 29,50 18 5 0 1 4 0 10,0 15,5 1 -1 2W 0 2 0 0

uitslagen 17-10

van Asperen - Plat     remise      Weijs- Hingstman  1-0

Zee - Beekman 0-1                  Ekhart -Bron remise

Witteveen - Wagemaker 0-1     Bonnee - Lijnema remisw

Bakhuijsen - Teesink  0-1