- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 3956
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 13 april 2015
Wit Zwart Uitslag
Bakker, R. (Ray) - Ekhart, Mart ½-½
Teesink, Herman - Bron, Mart 0-1
Bakhuijsen, Anton - Boer, Gert 0-1
Bouw, Meep - Asperen, Marten van ½-½
Bonnee, Wim - Weijs, Peter 1-0
Lijnema, Matthijs - Beekman, Rein 0-1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 561,00 35 13 10 1 2 80,8
2 Valkema, Henk 543,00 34 8 5 3 0 81,3
3 Hoogenboom, Frank 494,50 33 11 6 3 2 68,2
4 Lemsom, Nico 485,50 32 8 5 2 1 75,0
5 Jong, Jacob de 449,50 31 0 0 0 0 0,0
6 Meijeren, K. van (Klaas) 431,00 30 11 7 0 4 63,6
7 Shahbaz, Alavi 392,50 29 15 7 2 6 53,3
8 Plat, Leendert 389,00 28 19 8 5 6 55,3
9 Weijs, Peter 380,50 27 24 11 7 6 60,4
10 Dedden, Jurjen 366,00 26 15 5 4 6 46,7
11 Bonnee, Wim 354,00 25 22 11 4 7 59,1
12 Teesink, Herman 351,00 24 28 14 2 12 53,6
13 Bron, Mart 310,50 23 21 10 2 9 52,4
14 Boer, Gert 286,00 22 25 13 1 11 54,0
15 Bakhuijsen, Anton 277,00 21 20 6 5 9 42,5
16 Ekhart, Mart 266,50 20 22 7 9 6 52,3
17 Wagemaker, Kees 231,50 19 22 9 3 10 47,7
18 Asperen, Marten van 219,50 18 24 7 6 11 41,7
19 Bakker, R. (Ray) 219,50 17 16 4 5 7 40,6
20 Lijnema, Matthijs 195,00 16 26 11 0 15 42,3
21 Vries, R. de (Rutger) 190,00 15 8 1 1 6 18,8
22 Beekman, Rein 166,00 14 22 5 3 14 29,5
23 Bouw, Meep 143,50 13 28 5 6 17 28,6
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4030
Laatste ronde interne competitie Emmeloord
- Maandag 4 mei géén schaken, Dodenherdenking
- Maandag 11 mei ronde 32, laatste ronde interne Sc Emmeloord
Frank Hoogenboom
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4320
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 23 maart 2015
Wit Zwart Uitslag
Kamminga, Rob - Teesink, Herman 1-0
Plat, Leendert - Bron, Mart ½-½
Asperen, Marten van - Weijs, Peter 0-1
Wagemaker, Kees - Bouw, Meep ½-½
Bonnee, Wim - Dedden, Jurjen ½-½
Lijnema, Matthijs - Bakhuijsen, Anton 0-1
Beekman, Rein - Bakker, R. (Ray) ½-½
Ekhart, Mart - Oneven
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 551,50 35 12 10 1 1 87,5
2 Valkema, Henk 491,00 34 7 4 3 0 78,6
3 Hoogenboom, Frank 463,50 33 10 6 2 2 70,0
4 Lemsom, Nico 458,00 32 7 5 1 1 78,6
5 Jong, Jacob de 418,50 31 0 0 0 0 0,0
6 Meijeren, K. van (Klaas) 402,00 30 11 7 0 4 63,6
7 Shahbaz, Alavi 358,00 29 15 7 2 6 53,3
8 Dedden, Jurjen 355,50 28 14 5 4 5 50,0
9 Teesink, Herman 353,00 27 26 14 2 10 57,7
10 Weijs, Peter 351,50 26 22 10 7 5 61,4
11 Plat, Leendert 350,50 25 18 7 5 6 52,8
12 Bonnee, Wim 299,50 24 20 9 4 7 55,0
13 Bron, Mart 285,00 23 19 9 2 8 52,6
14 Boer, Gert 260,50 22 23 12 1 10 54,3
15 Bakhuijsen, Anton 258,00 21 19 6 5 8 44,7
16 Ekhart, Mart 235,50 20 20 6 8 6 50,0
17 Asperen, Marten van 211,50 19 22 7 5 10 43,2
18 Wagemaker, Kees 204,00 18 21 8 3 10 45,2
19 Bakker, R. (Ray) 200,50 17 14 3 4 7 35,7
20 Vries, R. de (Rutger) 184,50 16 8 1 1 6 18,8
21 Lijnema, Matthijs 175,50 15 24 10 0 14 41,7
22 Beekman, Rein 152,00 14 20 4 3 13 27,5
23 Bouw, Meep 133,00 13 26 5 5 16 28,8
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4100
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 30 maart 2015
Wit Zwart Uitslag
Kamminga, Rob - Valkema, Henk 0-1
Lemsom, Nico - Hoogenboom, Frank ½-½
Weijs, Peter - Teesink, Herman 1-0
Bron, Mart - Bonnee, Wim 0-1
Asperen, Marten van - Lijnema, Matthijs 0-1
Dedden, Jurjen - Plat, Leendert 0-1
Wagemaker, Kees - Beekman, Rein 1-0
Bouw, Meep - Bakker, R. (Ray) 0-1
Ekhart, Mart - Boer, Gert 1-0
Bakhuijsen, Anton - Oneven
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 548,50 35 13 10 1 2 80,8
2 Valkema, Henk 526,00 34 8 5 3 0 81,3
3 Hoogenboom, Frank 477,00 33 11 6 3 2 68,2
4 Lemsom, Nico 472,50 32 8 5 2 1 75,0
5 Jong, Jacob de 434,00 31 0 0 0 0 0,0
6 Meijeren, K. van (Klaas) 419,00 30 11 7 0 4 63,6
7 Weijs, Peter 379,00 29 23 11 7 5 63,0
8 Shahbaz, Alavi 379,00 28 15 7 2 6 53,3
9 Plat, Leendert 371,00 27 19 8 5 6 55,3
10 Dedden, Jurjen 360,50 26 15 5 4 6 46,7
11 Teesink, Herman 355,00 25 27 14 2 11 55,6
12 Bonnee, Wim 323,50 24 21 10 4 7 57,1
13 Bron, Mart 283,50 23 20 9 2 9 50,0
14 Bakhuijsen, Anton 270,50 22 19 6 5 8 44,7
15 Boer, Gert 260,50 21 24 12 1 11 52,1
16 Ekhart, Mart 257,50 20 21 7 8 6 52,4
17 Wagemaker, Kees 218,00 19 22 9 3 10 47,7
18 Asperen, Marten van 212,00 18 23 7 5 11 41,3
19 Bakker, R. (Ray) 211,50 17 15 4 4 7 40,0
20 Lijnema, Matthijs 194,50 16 25 11 0 14 44,0
21 Vries, R. de (Rutger) 192,50 15 8 1 1 6 18,8
22 Beekman, Rein 152,00 14 21 4 3 14 26,2
23 Bouw, Meep 133,50 13 27 5 5 17 27,8
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4031
In de zesde ronde werden 23 maart 2 van de 3 partijen gespeeld. Frank remiseerde tegen Johan in een partij waarin hij al snel de controle aan zijn tegenstander moest laten. Nico verloor na eerst kansrijk spel gehad te hebben, een remisetoreneindspel van Timo.
Rob heeft 13 april zijn uitgestelde partij tegen Frans gewonnen. Na een rustige opening wist hij Frans na 54 zetten een eindspel afhandig te maken.
De stand is nu:
Timo 4 uit 6
Frank en Rob 3,5 uit 5
Henk 3 uit 5
Frans en Johan 1,5 uit 5
Nico 1 uit 5
De laatste ronde wordt 28 april in Emmeloord gespeeld. De partijen zijn dan:
Frans – Nico
Johan – Rob
Henk – Frank
Timo is uitgespeeld en moet afwachten of Frank, Rob en Henk er in de laatste ronde op of over kunnen komen .
Page 53 of 59