- Details
- Written by Richard Bos
- Category: Interne Competitie
- Hits: 746
Weer twee nieuwe spelers! Kris Romkes heeft vaker gespeeld. Hij was ook bij de Schaak-Off eerder dit seizoen. Jan Sterk is nog zo’n beetje een beginner, maar voor hem geldt het zelfde als voor andere beginners: van blijven spelen en blijven na-analyseren wordt je vanzelf sterker! Er waren ook twee afwezigen die laat of niet afzegden, maar gelukkig bleef het aantal spelers daardoor even.
Laten we met de nieuwelingen beginnen. Rafaël speelde tegen Kris een loperspel – is Chris er een keer niet, neemt een ander hem over – waarin ze al snel veel stukken ruilden. Het werd een lang eindspel, met beide dames nog op het bord. Kris kreeg het net niet voor elkaar zijn randpion te laten promoveren. Jan Sterk opende heel voorzichtig, alsof hij met wit een zwarte egelstelling speelde. Dat ging niet goed: Meep nam het initiatief over en zette hem mat. Klaas van Meijeren en Han Jona speelden een geweigerd damegambiet. Het stond eigenlijk de hele partij zo’n beetje gelijk, ook het de pionnen-eindstelling was gelijk. Hij zag er wel fraai uit. Ik probeerde zelf, in een Philidor tegen Matthijs, in de aanval te gaan. Ik werd overmoedig en verloor twee pionnen, maar had genoeg aanval over om ze in de afwikkeling weer terug te krijgen. Peter van Zutphen en Reinier speelden vierpaarden. Wit verloor een kwaliteit, verdedigde nog wel, maar er kon toch een zwarte pion doorlopen.
Marten speelde Ponziani tegen Rein, maar duwde daarna toch door en kreeg een goed centrum. Hij noemde het zelf een „vreemd potje”, en inderdaad, eerst zwart, toen wit, gaf een stuk weg. Wel bleef wit actiever, tot zwart een toren weggaf. Kees en Charlie hadden een London-type stelling. De zwarte dame trok op veldtocht, beide witte lopers ook. In zo’n nogal wilde partij is de tactiek vaak belangrijk, ook hier: wit won gewoon een stuk. Peter Weijs speelde weer koningsgambiet, en Johan maakte er net als ik vorige week een Falkbeer van. Met meer succes: de dames gingen eraf, het hele centrum was leeg, en zwart kreeg twee stukken voor een toren. De kleine kwaliteit, maar groot genoeg voor winst. Leendert en Dick speelden Schots, zwart probeerde met zijn damevleugel door te drukken. Ook hier werd alles afgeruild, en het pionneneindspel was gelijk. Yousef en Gerard hadden een Siciliaans flankgambiet – wat Dick juist daarvoor aan een paar anderen had laten zien – maar Gerard weigerde de gambietpion. Wel hield wit een sterk centrum over, en een flinke hoeveelheid initiatief. Daardoor gingen beide zwarte lopers van het bord.
Gert speelde London tegen Albert Henk. Zwart kreeg het centrum, en bovendien leet de witte toren verdwaald te raken. Zwart kreeg een mooie koningsaanval over de h-lijn. Die leverde niet meteen mat op, maar wel een hele loper – en nou juist de loper die de koning opsloot. Dat was in het eindspel genoeg. De andere drie partijen waren Spaans. In het geval van Klaas de Boer en Roel Boeve: neo-Steinitz. Wit zette een stevige koningsaanval in gang, en die sloeg door. Welke variant William en Jan Snijder hadden weet ik niet, maar wit rokeerde lang, wat je in het Spaans niet vaak ziet. Ook hier werd het een leeg centrum, en de zwarte koning bleef in het centrum zitten. Wit verloor een kwaliteit, maar het eindspel was nog lang niet verloren – en toen zwart zijn laatste toren blunderde, zelfs gewonnen. Tromp Willem en Frank kozen voor de ruilvariant met Lg4. Dat lijkt lekker agressief, maar wit verdedigde goed. Zwart kon lang niet veel met zijn open lijn, brak er daarna toch door, maar moest weer hergroeperen. Met elk nog een paar minuten op de klok kozen ze voor remise.
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 6 februari 2023
Wit Zwart Uitslag
Urk, Tromp Willem van - Hoogenboom, Frank ½-½
Boer, Klaas de - Boeve, Roel 1-0
Meijeren, Klaas van - Verbaan, Han Jona ½-½
Bos, Richard - Lijnema, Matthijs ½-½
Plat, Leendert - Boer, Dick de ½-½
Boer, Gert - Urk, Albert Henk van 0-1
Weijs, Peter - Tode, Johan 0-1
Wagemaker, Kees - Lengkeek, Charlie 1-0
Dikken, Rafaël - Romkes, Kris ½-½
Asperen, Marten van - Fransman, Rein 1-0
Zutphen, Peter van - Ros, Reinier 0-1
Verheij, William - Snijder, Jan 1-0
Achtar, Yousef - Tiek, Gerard 1-0
Sterk, Jan - Bouw, Meep 0-1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc
1 Boer, Klaas de 1626.67 109 14 13 1 0 0 96.4
2 Urk, Tromp Willem van 1152.50 108 14 8 3 3 0 67.9
3 Boeve, Roel 1143.50 107 12 6 4 2 0 66.7
4 Koffeman, Timo 1021.33 106 4 4 0 0 0 100.0
5 Hoogenboom, Frank 1009.00 105 9 5 2 2 0 66.7
6 Meijeren, Klaas van 1003.67 104 12 6 4 2 0 66.7
7 Tode, Johan 990.50 103 15 7 3 5 0 56.7
8 Verbaan, Han Jona 965.67 102 15 8 1 6 0 56.7
9 Urk, Albert Henk van 959.50 101 15 6 3 6 0 50.0
10 Boer, Dick de 926.83 100 14 4 7 3 0 53.6
11 Hoekstra, Chris 894.50 99 16 8 2 6 0 56.3
12 Plat, Leendert 890.50 98 17 6 5 6 0 50.0
13 Weijs, Peter 853.33 97 18 6 5 7 0 47.2
14 Brouwer, Frans 848.00 96 3 2 1 0 0 83.3
15 Achtar, Yousef 839.00 95 4 4 0 0 0 100.0
16 Lijnema, Matthijs 811.67 94 17 6 4 7 0 47.1
17 Verheij, William 805.67 93 4 4 0 0 0 100.0
18 Bos, Richard 783.00 92 15 6 3 6 0 50.0
19 Boer, Gert 779.67 91 19 9 0 10 0 47.4
20 Lemsom, Nico 767.83 90 6 3 2 1 0 66.7
21 Wagemaker, Kees 744.50 89 17 7 2 8 0 47.1
22 Alwaree, Ahmad 713.50 88 4 2 1 1 0 62.5
23 Tiek, Gerard 694.17 87 14 6 0 8 0 42.9
24 Riemsdijk, John van 693.33 86 13 5 1 7 0 42.3
25 Snijder, Jan 684.67 85 15 4 5 6 0 43.3
26 Bramer, Louis 681.50 84 13 4 3 6 0 42.3
27 Asperen, Marten van 676.00 83 14 4 4 6 0 42.9
28 Lengkeek, Charlie 650.00 82 17 8 0 9 0 47.1
29 Bakker, Ray 637.50 81 15 5 3 7 0 43.3
30 Fransman, Rein 627.00 80 16 5 3 8 0 40.6
31 Bouw, Meep 579.00 79 19 5 5 9 0 39.5
32 Napel, Johan ten 566.17 78 0 0 0 0 0 0.0
33 Bakhuijsen, Anton 522.33 77 3 0 2 1 0 33.3
34 Riemersma, Boudewijn 506.67 76 0 0 0 0 0 0.0
35 Romkes, Kris 503.67 75 1 0 1 0 0 50.0
36 Bonnee, Wim 500.00 74 0 0 0 0 0 0.0
37 Wielstra, Roel 478.00 73 6 2 0 4 0 33.3
38 Dikken, Rafaël 475.33 72 4 1 1 2 0 37.5
39 Sterk, Jan 462.33 71 1 0 0 1 0 0.0
40 Alwaree, Mayar 457.50 70 4 1 0 3 0 25.0
41 Jong, Nico de 437.00 69 1 0 0 1 0 0.0
42 Beekman, Rein 425.83 68 3 0 1 2 0 16.7
43 Ros, Reinier 417.33 67 14 4 0 10 0 28.6
44 Hees, Sjef van 363.00 66 4 0 0 4 0 0.0
45 Zutphen, Peter van 310.50 65 13 2 0 11 0 15.4
- Details
- Written by Richard Bos
- Category: Interne Competitie
- Hits: 723
Na een leuk Hoogovenstoernooi, een leuke ronde en een externe wedstrijd voor het eerste team. Intern drie remises, drie witte winstpartijen, en zes voor zwart. Wit begint en…?
Niet alle wedstrijden kunnen spectaculair zijn: Rein en Jan speelden een Engelse partij, variant Siciliaans in de voorhand. Beiden leken voorzichtig, en in ieder geval bleef het positioneel. Voor zover ik kon zien had geen van beiden ergens een duidelijk voordeel. De remise was dan ook terecht. Die tussen Meep en Marten niet. In het gebruikelijke gesloten vierpaardenspel ruilden ze vrij lang niets. Zwart won een pionnetje, bleef aandringen, en maakte er drie van. Hij stond op het punt echt door te breken toen een andere speler, die duidelijk dacht dat de partij al voorbij was, commentaar gaf – maar nee, ze speelden nog! Een vergissing, maar voor de spelers was de lol eraf. Echt jammer. Chris en Leendert speelden een voorzichtige variant van het tweepaardenspel, die zelfs Tarrasch-trekjes kreeg. Zwart had twee half-open lijnen, maar een slechte loper. Het resultaat was inderdaad ongeveer gelijk.
Gert en Kees speelden een damegambiet, zo te zien een Meraner variatie (maar die lijken allemaal een beetje op elkaar). Het was eerst een positioneel spel, maar wit had de betere loper. Even later helemaal, omdat zwart de zijne weggaf. Peter Weijs speelde zoals gewoonlijk koningsgambiet, en ik maakte daar een Falkbeer tegengambiet van. Dat vond Peter niet leuk – ‘tuurlijk niet, daarom speel je ook een tegengambiet! Ik kreeg wel iets voor mijn pion, maar ik pakte niet actief genoeg door. Toen ik ook nog een tweede pion liet vallen, was het hele zwarte aanvalsplan onmogelijk en kwamen de witte stukken binnenvallen. De opening van Matthijs en Gerard kende ik niet, iets geslotens met e3. Wit had een pion minder en beide damevleugels waren leeggeplunderd. Ineens kon Matthijs zo’n prachtig, klassiek loperoffer op h7 brengen, en daarmee de zwarte koning overrompelen. Mooi!
Reinier speelde loperspel tegen Ray, die een vervelende pion op d4 kreeg. Dat was alleen niet de oorzaak van zijn winst: ze ruilden al snel drie paar stukken, en ergens in de resulterende stelling wist zwart een toren te veroveren. Peter van Zutphen en Rafaël hadden een onregelmatige open stelling. Zwart had een geïsoleerde dubbelpion, maar wist die weg te ruilen. Hier werd de partij vooral beslist doordat beide spelers links en rechts stukken weggaven. Eerst stond de een een toren voor, daarna stond het weer gelijk, toen stond de ander een stuk voor… Uiteindelijk hield zwart blijkbaar het meeste over. Dick weigerde Klaas’ Scandinavische pion te nemen, waardoor er pionnendiagonalen op het bord kwamen te staan. Dan moeten dus beide spelers op tegenovergestelde vleugels spelen, of proberen door te breken. Zwart ving een kwaliteit, waarna wit nog wel op zijn eigen vleugel een actie opzette, maar die bleek niet genoeg compensatie.
Johan en Yousef speelden het tweede tegengambiet van de avond, een Albin in het damegambiet. Beide spelers kregen open lijnen. Wit gebruikte die om een kwaliteit te winnen, maar gaf zwart daardoor de kans een sterke aanval op te zetten, en dat initiatief bleek belangrijker dan het materiaal. Han Jona bestreed Tromp Willems Pirc, en leek, zoals zo vaak in die opening, actiever te staan. Ook zoals normaal bleek dat wat te vroeg geoordeeld: zwart zette een tegenaanval op. Hij won een pionnetje, maar nog steeds was wit een klein beetje beter ontwikkeld. Toch ging er ergens iets niet goed, want wit raakte een loper kwijt. De laatste die nog zat was ons jongste nieuwe lid: William, tegen Charlie. De stelling was gesloten, wit rokeerde lang en ging naar voren, en had bovendien het loperpaar. Zwart won een kwaliteit tegen een pion, gaf hem weer terug maar won een pion, en zo duurde het nog lang. Het werd een toreneindspel met veel gemanoeuvreer van beide zijden. Uiteindelijk liep toch een zwarte pion door.
De laatste? Nee, toch niet helemaal. Terwijl wij van buiten op een niet helemaal heldere serenade van Walking in Memphis werden getrakteerd (zijn smaak in muziek kon ik niet bekritiseren, zijn zuiverheid wel) zaten de laatste twee paar van het externe team nog tegen de Lemsters te spelen. De eerste twee waren vrij snel gewonnen, maar hier duurde het nog tot de klok bijna op was voor partij drie verloren ging en nummer vier remise werd. Totaal 2½–1½, en weer een stap dichter bij het kampioenschap: tegen Rijs is een gelijkspel genoeg.
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 30 januari 2023
Wit Zwart Uitslag
Boer, Dick de - Meijeren, Klaas van 0-1
Boer, Gert - Wagemaker, Kees 1-0
Weijs, Peter - Bos, Richard 1-0
Lijnema, Matthijs - Tiek, Gerard 1-0
Fransman, Rein - Snijder, Jan ½-½
Bouw, Meep - Asperen, Marten van ½-½
Hoekstra, Chris - Plat, Leendert ½-½
Lengkeek, Charlie - Verheij, William 0-1
Ros, Reinier - Bakker, Ray 0-1
Zutphen, Peter van - Dikken, Rafaël 0-1
Tode, Johan - Achtar, Yousef 0-1
Verbaan, Han Jona - Urk, Tromp Willem van 0-1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc
1 Boer, Klaas de 1476.17 106 13 12 1 0 0 96.2
2 Boeve, Roel 1114.00 105 11 6 4 1 0 72.7
3 Urk, Tromp Willem van 1067.00 104 13 8 2 3 0 69.2
4 Koffeman, Timo 956.50 103 4 4 0 0 0 100.0
5 Hoogenboom, Frank 922.17 102 8 5 1 2 0 68.8
6 Meijeren, Klaas van 919.17 101 11 6 3 2 0 68.2
7 Verbaan, Han Jona 891.00 100 14 8 0 6 0 57.1
8 Tode, Johan 870.50 99 14 6 3 5 0 53.6
9 Boer, Dick de 851.00 98 13 4 6 3 0 53.8
10 Urk, Albert Henk van 846.50 97 14 5 3 6 0 46.4
11 Hoekstra, Chris 836.50 96 16 8 2 6 0 56.3
12 Weijs, Peter 827.50 95 17 6 5 6 0 50.0
13 Plat, Leendert 816.00 94 16 6 4 6 0 50.0
14 Brouwer, Frans 802.50 93 3 2 1 0 0 83.3
15 Boer, Gert 761.67 92 18 9 0 9 0 50.0
16 Lijnema, Matthijs 744.17 91 16 6 3 7 0 46.9
17 Bos, Richard 715.17 90 14 6 2 6 0 50.0
18 Lemsom, Nico 714.00 89 6 3 2 1 0 66.7
19 Tiek, Gerard 681.17 88 13 6 0 7 0 46.2
20 Achtar, Yousef 680.33 87 3 3 0 0 0 100.0
21 Snijder, Jan 671.00 86 14 4 5 5 0 46.4
22 Alwaree, Ahmad 668.83 85 4 2 1 1 0 62.5
23 Verheij, William 667.67 84 3 3 0 0 0 100.0
24 Wagemaker, Kees 647.00 83 16 6 2 8 0 43.8
25 Riemsdijk, John van 640.50 82 13 5 1 7 0 42.3
26 Bramer, Louis 639.33 81 13 4 3 6 0 42.3
27 Lengkeek, Charlie 634.00 80 16 8 0 8 0 50.0
28 Fransman, Rein 611.00 79 15 5 3 7 0 43.3
29 Bakker, Ray 594.17 78 15 5 3 7 0 43.3
30 Asperen, Marten van 578.00 77 13 3 4 6 0 38.5
31 Napel, Johan ten 519.33 76 0 0 0 0 0 0.0
32 Bouw, Meep 489.00 75 18 4 5 9 0 36.1
33 Bakhuijsen, Anton 476.17 74 3 0 2 1 0 33.3
34 Riemersma, Boudewijn 462.33 73 0 0 0 0 0 0.0
35 Bonnee, Wim 456.00 72 0 0 0 0 0 0.0
36 Romkes, Kris 449.67 71 0 0 0 0 0 0.0
37 Wielstra, Roel 441.00 70 6 2 0 4 0 33.3
38 Alwaree, Mayar 421.50 69 4 1 0 3 0 25.0
39 Dikken, Rafaël 420.33 68 3 1 0 2 0 33.3
40 Jong, Nico de 408.00 67 1 0 0 1 0 0.0
41 Beekman, Rein 390.50 66 3 0 1 2 0 16.7
42 Ros, Reinier 341.67 65 13 3 0 10 0 23.1
43 Hees, Sjef van 330.67 64 4 0 0 4 0 0.0
44 Zutphen, Peter van 302.50 63 12 2 0 10 0 16.7
- Details
- Written by Richard Bos
- Category: Interne Competitie
- Hits: 769
Weer geen verslag, omdat ik zelf weer niet aanwezig was. Wel hoorde ik dat ten minste één van onze introducés deze week heel behoorlijk kan schaken, dus dat is goed nieuws.
(Over goed nieuws gesproken: hebben jullie Anish Giri's beide winstpartijen in het Hoogovens deze week gezien? Elk op een andere manier een prachtpartij.)
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 17 januari 2023
Wit Zwart Uitslag
Meijeren, Klaas van - Lijnema, Matthijs 1-0
Boer, Dick de - Boer, Klaas de 0-1
Urk, Albert Henk van - Plat, Leendert 1-0
Boer, Gert - Asperen, Marten van 1-0
Wagemaker, Kees - Weijs, Peter 0-1
Fransman, Rein - Verheij, William 0-1
Bakker, Ray - Bouw, Meep ½-½
Hoekstra, Chris - Snijder, Jan 1-0
Lengkeek, Charlie - Dikken, Rafaël 1-0
Ros, Reinier - Tiek, Gerard 0-1
Verbaan, Han Jona - Tode, Johan 1-0
Wielstra, Roel - Achtar, Yousef 0-1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc
1 Boer, Klaas de 1246.17 100 12 11 1 0 0 95.8
2 Boeve, Roel 977.00 99 11 6 4 1 0 72.7
3 Verbaan, Han Jona 839.33 98 12 8 0 4 0 66.7
4 Koffeman, Timo 824.33 97 4 4 0 0 0 100.0
5 Urk, Tromp Willem van 813.50 96 11 6 2 3 0 63.6
6 Boer, Dick de 775.50 95 12 4 6 2 0 58.3
7 Meijeren, Klaas van 774.17 94 9 5 3 1 0 72.2
8 Urk, Albert Henk van 732.50 93 13 5 3 5 0 50.0
9 Tode, Johan 728.50 92 12 5 3 4 0 54.2
10 Hoogenboom, Frank 714.17 91 7 4 1 2 0 64.3
11 Brouwer, Frans 712.50 90 3 2 1 0 0 83.3
12 Weijs, Peter 692.17 89 15 5 5 5 0 50.0
13 Tiek, Gerard 642.17 88 11 6 0 5 0 54.5
14 Plat, Leendert 636.50 87 14 5 3 6 0 46.4
15 Hoekstra, Chris 630.00 86 14 7 1 6 0 53.6
16 Boer, Gert 627.33 85 16 8 0 8 0 50.0
17 Lemsom, Nico 626.33 84 6 3 2 1 0 66.7
18 Lijnema, Matthijs 614.00 83 14 5 3 6 0 46.4
19 Alwaree, Ahmad 593.50 82 4 2 1 1 0 62.5
20 Bos, Richard 587.67 81 12 5 2 5 0 50.0
21 Wagemaker, Kees 546.50 80 14 5 2 7 0 42.9
22 Bramer, Louis 532.50 79 13 4 3 6 0 42.3
23 Riemsdijk, John van 531.00 78 13 5 1 7 0 42.3
24 Lengkeek, Charlie 517.00 77 14 7 0 7 0 50.0
25 Asperen, Marten van 509.00 76 11 3 3 5 0 40.9
26 Fransman, Rein 502.83 75 14 5 2 7 0 42.9
27 Snijder, Jan 500.50 74 12 3 4 5 0 41.7
28 Bakker, Ray 491.17 73 13 4 3 6 0 42.3
29 Napel, Johan ten 444.00 72 0 0 0 0 0 0.0
30 Verheij, William 434.33 71 1 1 0 0 0 100.0
31 Bouw, Meep 423.33 70 16 4 4 8 0 37.5
32 Bakhuijsen, Anton 409.83 69 3 0 2 1 0 33.3
33 Achtar, Yousef 406.33 68 1 1 0 0 0 100.0
34 Riemersma, Boudewijn 391.00 67 0 0 0 0 0 0.0
35 Bonnee, Wim 385.33 66 0 0 0 0 0 0.0
36 Dikken, Rafaël 352.00 65 1 0 0 1 0 0.0
37 Alwaree, Mayar 345.50 64 4 1 0 3 0 25.0
38 Wielstra, Roel 329.83 63 5 1 0 4 0 20.0
39 Jong, Nico de 325.33 62 1 0 0 1 0 0.0
40 Ros, Reinier 320.67 61 11 3 0 8 0 27.3
41 Beekman, Rein 317.00 60 3 0 1 2 0 16.7
42 Zutphen, Peter van 282.50 59 10 2 0 8 0 20.0
43 Hees, Sjef van 261.00 58 4 0 0 4 0 0.0
- Details
- Written by Richard Bos
- Category: Interne Competitie
- Hits: 771
Na twee weken zonder verslag: we zijn er weer! En meteen een goede ronde, zonder een enkele remise.
Klaas de Boer en Han Jona waren snel klaar. In een Steinitz-Spanjaard verloor zwart nog in de opening op tactische wijze een paard en gaf maar op. William en Meep hadden de zelfde opening maar deden er langer over. Na veel stukkenruil bleef er een toreneindspel over. Die zijn altijd lastig, maar de nieuweling had geduld en wist hem te winnen. Nog een nieuwe speler, Rafaël, was tegen mij wat al te onvoorzichtig in een Siciliaan, en verloor snel veel materiaal. Zoals ik al zei, Rafaël, maak je niet ongerust: dat soort vergissingen leer je met wat meer ervaring snel af. De laatste nieuwe, Yousef, was tegen Matthijs ook snel klaar, maar andersom: hier maakte juist zwart, in een Noords gambiet, al snel een fout en verloor in 19 zetten. Ik heb van vorige week goede berichten gehoord over Yousefs speelsterkte, en die lijken terecht te zijn.
Jan speelde ook Spaans, tegen Ray, en die koos zoals vaker de Cozio-variant. Dat ging dit keer niet goed. Volgens Frank zag wit op een gegeven moment zelfs een mat in één over het hoofd. Hij stond hoe dan ook beter: een paar pionnen plus, en aanval over de h-lijn. De zwarte dame ging wel in de tegenaanval en won wat pionnen terug, maar het was niet genoeg: de laatste kon doorlopen. Peter van Zutphen en Roel hadden een gesloten Siciliaan op het bord. Het leek wat eng, hoe die zwarte koning open in het centrum bleef, maar het zwarte pionnenfront bleek sterk genoeg. Peter Weijs speelde tegen Chris weer koningsgambiet. Daar kan hij gevaarlijk mee zijn, maar niet als hij al na een paar zetten een paard weggeeft – dat kan alleen in de Muzio-variant, en zelfs dan alleen als je weet wat je doet.
Leendert en Gert hadden een geweigerd damegambiet. Wit had het pionnencentrum, zwart toch nog een behoorlijk half-centrum. Hoe Leendert gewonnen heeft heb ik gemist. Overigens: speelden jullie nou met omgewisselde kleuren? Geef het even door. Voor de punten maakt het niet uit, wel voor je kleur in volgende rondes. Kees veroverde, in een Londen, een kwaliteit van Reinier. Daarna was het zo te zien vooral een kwestie van geduldig je materiele voorsprong uitbuiten. Marten en Charlie hadden een driepaardenspel. Op een of andere manier wist zwart een pion ver in de witte positie te krijgen. Hij stond er daarna ook twee voor. Toch kwam Charlie er niet door, tot hij de kwaliteit offerde om zijn stukken op de juiste plek te krijgen. Dat werkte: hij promoveerde.
Albert Henk kreeg van Johan een Englund-gambiet voor zijn neus. Zwart stond eerst actiever, maar wit won een pion en offerde zelfs een loper om twee vrije centrumpionnen te krijgen. Dat zijn interessante eindspelen, waarin het vaak van details afhangt wie er eerst promoveert. In dit geval zag Albert Henk één schaakje over het hoofd en verloor daardoor de race. Tromp Willem deed het andersom dan zijn zoon: in een geweigerde Scandinaviër, tegen Klaas van Meijeren, kwam het centrum vast te zitten. Wie hier wat geofferd heeft heb ik niet gezien, maar vader Van Urk kreeg wel het stuk plus tegen drie pionnen minus. Alleen waren hier de zwarte pluspionnen minder ver opgerukt en beter tegen te houden. Nadat de torens geruild waren bleek de ene overgebleven pion niet genoeg voor het paard. Gerard en Franks opening… het begon als een konings-Indiër, maar wel een ongewone. De stelling zag er eigenlijk ook niet konings-Indisch uit, eerder Grunfeld-achtig. Het leek lang in balans te zijn, maar Yousef legde me precies uit waar het zwarte positionele voordeel zat. En jawel: Frank duwde door op de damevleugel en zijn loperpaar ving een wit paard.
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 23 januari 2023
Wit Zwart Uitslag
Urk, Tromp Willem van - Meijeren, Klaas van 1-0
Boer, Klaas de - Verbaan, Han Jona 1-0
Urk, Albert Henk van - Tode, Johan 0-1
Tiek, Gerard - Hoogenboom, Frank 0-1
Boer, Gert - Plat, Leendert 0-1
Weijs, Peter - Hoekstra, Chris 0-1
Asperen, Marten van - Lengkeek, Charlie 0-1
Wagemaker, Kees - Ros, Reinier 1-0
Zutphen, Peter van - Wielstra, Roel 0-1
Snijder, Jan - Bakker, Ray 1-0
Verheij, William - Bouw, Meep 1-0
Dikken, Rafaël - Bos, Richard 0-1
Achtar, Yousef - Lijnema, Matthijs 1-0
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc
1 Boer, Klaas de 1427.17 106 13 12 1 0 0 96.2
2 Boeve, Roel 1074.00 105 11 6 4 1 0 72.7
3 Urk, Tromp Willem van 976.00 104 12 7 2 3 0 66.7
4 Koffeman, Timo 903.00 103 4 4 0 0 0 100.0
5 Verbaan, Han Jona 893.33 102 13 8 0 5 0 61.5
6 Tode, Johan 870.00 101 13 6 3 4 0 57.7
7 Hoogenboom, Frank 868.17 100 8 5 1 2 0 68.8
8 Boer, Dick de 861.17 99 12 4 6 2 0 58.3
9 Meijeren, Klaas van 836.67 98 10 5 3 2 0 65.0
10 Urk, Albert Henk van 791.00 97 14 5 3 6 0 46.4
11 Hoekstra, Chris 785.50 96 15 8 1 6 0 56.7
12 Brouwer, Frans 781.50 95 3 2 1 0 0 83.3
13 Plat, Leendert 771.50 94 15 6 3 6 0 50.0
14 Weijs, Peter 737.33 93 16 5 5 6 0 46.9
15 Bos, Richard 710.83 92 13 6 2 5 0 53.8
16 Tiek, Gerard 697.67 91 12 6 0 6 0 50.0
17 Lemsom, Nico 688.50 90 6 3 2 1 0 66.7
18 Boer, Gert 676.33 89 17 8 0 9 0 47.1
19 Lijnema, Matthijs 654.83 88 15 5 3 7 0 43.3
20 Wagemaker, Kees 649.00 87 15 6 2 7 0 46.7
21 Alwaree, Ahmad 647.50 86 4 2 1 1 0 62.5
22 Lengkeek, Charlie 640.00 85 15 8 0 7 0 53.3
23 Snijder, Jan 622.83 84 13 4 4 5 0 46.2
24 Bramer, Louis 610.33 83 13 4 3 6 0 42.3
25 Riemsdijk, John van 608.50 82 13 5 1 7 0 42.3
26 Fransman, Rein 569.00 81 14 5 2 7 0 42.9
27 Verheij, William 567.67 80 2 2 0 0 0 100.0
28 Achtar, Yousef 557.00 79 2 2 0 0 0 100.0
29 Asperen, Marten van 544.00 78 12 3 3 6 0 37.5
30 Bakker, Ray 528.83 77 14 4 3 7 0 39.3
31 Napel, Johan ten 507.00 76 0 0 0 0 0 0.0
32 Bouw, Meep 455.83 75 17 4 4 9 0 35.3
33 Bakhuijsen, Anton 452.50 74 3 0 2 1 0 33.3
34 Riemersma, Boudewijn 438.00 73 0 0 0 0 0 0.0
35 Bonnee, Wim 432.00 72 0 0 0 0 0 0.0
36 Wielstra, Roel 411.33 71 6 2 0 4 0 33.3
37 Alwaree, Mayar 399.50 70 4 1 0 3 0 25.0
38 Jong, Nico de 379.67 69 1 0 0 1 0 0.0
39 Dikken, Rafaël 373.33 68 2 0 0 2 0 0.0
40 Beekman, Rein 364.50 67 3 0 1 2 0 16.7
41 Ros, Reinier 345.00 66 12 3 0 9 0 25.0
42 Hees, Sjef van 304.50 65 4 0 0 4 0 0.0
43 Zutphen, Peter van 304.00 64 11 2 0 9 0 18.2
- Details
- Written by Richard Bos
- Category: Interne Competitie
- Hits: 750
Ik was zelf ziek deze week, dus geen verslag van mij. Zijn er nog vrijwilligers die iets over hun partij willen zeggen? In ieder geval hierbij wel de uitslagen en stand.
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 10 januari 2023
Wit Zwart Uitslag
Hoogenboom, Frank - Weijs, Peter 1-0
Boeve, Roel - Urk, Tromp Willem van ½-½
Plat, Leendert - Wagemaker, Kees 1-0
Lijnema, Matthijs - Boer, Dick de 0-1
Bakker, Ray - Fransman, Rein 0-1
Asperen, Marten van - Snijder, Jan ½-½
Hoekstra, Chris - Boer, Gert 1-0
Alwaree, Mayar - Bouw, Meep 0-1
Lengkeek, Charlie - Wielstra, Roel 1-0
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc
1 Boer, Klaas de 1155.17 100 11 10 1 0 0 95.5
2 Boeve, Roel 940.50 99 11 6 4 1 0 72.7
3 Koffeman, Timo 795.67 98 4 4 0 0 0 100.0
4 Urk, Tromp Willem van 782.17 97 11 6 2 3 0 63.6
5 Boer, Dick de 782.17 96 11 4 6 1 0 63.6
6 Verbaan, Han Jona 745.00 95 11 7 0 4 0 63.6
7 Tode, Johan 720.00 94 11 5 3 3 0 59.1
8 Meijeren, Klaas van 690.17 93 8 4 3 1 0 68.8
9 Brouwer, Frans 682.50 92 3 2 1 0 0 83.3
10 Hoogenboom, Frank 672.83 91 7 4 1 2 0 64.3
11 Plat, Leendert 644.00 90 13 5 3 5 0 50.0
12 Urk, Albert Henk van 636.00 89 12 4 3 5 0 45.8
13 Lijnema, Matthijs 616.17 88 13 5 3 5 0 50.0
14 Weijs, Peter 616.00 87 14 4 5 5 0 46.4
15 Lemsom, Nico 604.50 86 6 3 2 1 0 66.7
16 Tiek, Gerard 583.83 85 10 5 0 5 0 50.0
17 Bos, Richard 564.00 84 12 5 2 5 0 50.0
18 Alwaree, Ahmad 560.50 83 4 2 1 1 0 62.5
19 Boer, Gert 556.33 82 15 7 0 8 0 46.7
