- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4219
In de vijfde ronde van de onderlinge Urk-Emmeloord won Henk Valkema met zwart van Johan ten Napel. Aanvankelijk zag het helemaal niet uit naar winst voor de man uit Kuinre. In een onregelmatige Draak speelde Henk iets té onregelmatig hetgeen hem op kwaliteitsverlies kwam te staan en een lastige positie voor zijn koning. Hij speelde onverdroten voort en zag hoe Johan zich vergaloppeerde door zijn dame bijna in het midden van het bord te laten insluiten. Zij kon nog vluchten naar h2, maar stond daar zodanig buitenspel dat zwart een effectieve matdreiging in de stelling kon weven.
Frans Brouwer hield een lastig eindspel tegen ondergetekende remise. Vanuit de opening had de Tollebeker een licht voordeel opgebouwd dat in het tegendeel verkeerde toen hij het venijnige Lg5! overzag. Met een kwaliteitsoffer trachtte hij het tij te keren en in tijdnood vond ik niet helemaal de meest directe weg naar winst. In plaats daarvan ging ik voor een eindspel waarin ik twee verbonden vrijpionnen en een toren had tegen een paard en een loper. Zowat op de achterlijn wist Frans met zijn 3 stukken een onneembare veste te bouwen. Thuisgekomen las ik bij Van Wijgerden dat zo'n eindspel gemakkelijk te winnen zou moeten zijn...
Rob en Timo zullen hun inhaalpartij op 9 maart spelen.
Tussenstand nu:
Frank 3 uit 4
Timo 2,5 uit 4
Rob 2 uit 3
Henk 2 uit 4
Frans 1,5 uit 3
Johan, Nico 1 uit 4
Frank Hoogenboom
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 3793
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 16 februari 2015
Wit Zwart Uitslag
Lemsom, Nico - Plat, Leendert 1-0
Teesink, Herman - Bonnee, Wim 1-0
Bron, Mart - Boer, Gert 1-0
Asperen, Marten van - Bouw, Meep 0-1
Ekhart, Mart - Bakker, R. (Ray) ½-½
Beekman, Rein - Lijnema, Matthijs 0-1
Weijs, Peter - Oneven
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 457,50 35 11 9 1 1 86,4
2 Valkema, Henk 409,50 34 6 4 2 0 83,3
3 Hoogenboom, Frank 387,00 33 9 6 1 2 72,2
4 Lemsom, Nico 365,00 32 6 4 1 1 75,0
5 Shahbaz, Alavi 332,00 31 13 7 2 4 61,5
6 Jong, Jacob de 330,00 30 0 0 0 0 0,0
7 Meijeren, K. van (Klaas) 302,00 29 10 6 0 4 60,0
8 Plat, Leendert 291,50 28 15 7 2 6 53,3
9 Dedden, Jurjen 288,00 27 11 4 3 4 50,0
10 Weijs, Peter 285,00 26 18 8 6 4 61,1
11 Teesink, Herman 273,00 25 21 11 1 9 54,8
12 Bonnee, Wim 233,00 24 16 7 3 6 53,1
13 Bakhuijsen, Anton 227,00 23 16 5 5 6 46,9
14 Bron, Mart 222,50 22 15 7 1 7 50,0
15 Boer, Gert 204,00 21 20 10 1 9 52,5
16 Ekhart, Mart 190,50 20 18 5 8 5 50,0
17 Asperen, Marten van 182,50 19 18 6 5 7 47,2
18 Bakker, R. (Ray) 160,50 18 11 3 1 7 31,8
19 Wagemaker, Kees 156,00 17 17 7 1 9 44,1
20 Lijnema, Matthijs 144,50 16 19 8 0 11 42,1
21 Vries, R. de (Rutger) 144,00 15 7 1 0 6 14,3
22 Bouw, Meep 117,50 14 21 5 3 13 31,0
23 Beekman, Rein 110,50 13 16 3 1 12 21,9
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 3748
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 3 februari 2015
Wit Zwart Uitslag
Kamminga, Rob - Meijeren, K. van (Klaas) 1-0
Shahbaz, Alavi - Plat, Leendert 1-0
Weijs, Peter - Teesink, Herman 1-0
Asperen, Marten van - Boer, Gert ½-½
Bakhuijsen, Anton - Dedden, Jurjen ½-½
Bouw, Meep - Wagemaker, Kees 0-1
Bonnee, Wim - Bron, Mart 1-0
Vries, R. de (Rutger) - Lijnema, Matthijs 0-1
Beekman, Rein - Bakker, R. (Ray) 0-1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 424,50 35 11 9 1 1 86,4
2 Valkema, Henk 377,50 34 6 4 2 0 83,3
3 Hoogenboom, Frank 356,00 33 9 6 1 2 72,2
4 Lemsom, Nico 320,00 32 5 3 1 1 70,0
5 Shahbaz, Alavi 291,50 31 13 7 2 4 61,5
6 Jong, Jacob de 290,00 30 0 0 0 0 0,0
7 Plat, Leendert 286,00 29 13 7 1 5 57,7
8 Meijeren, K. van (Klaas) 285,00 28 10 6 0 4 60,0
9 Dedden, Jurjen 260,00 27 10 4 2 4 50,0
10 Weijs, Peter 252,50 26 17 8 5 4 61,8
11 Teesink, Herman 235,50 25 19 9 1 9 50,0
12 Bonnee, Wim 220,50 24 14 7 2 5 57,1
13 Bakhuijsen, Anton 217,00 23 15 5 5 5 50,0
14 Bron, Mart 190,50 22 14 6 1 7 46,4
15 Ekhart, Mart 180,50 21 16 5 7 4 53,1
16 Boer, Gert 177,50 20 18 9 1 8 52,8
17 Asperen, Marten van 166,50 19 16 5 5 6 46,9
18 Bakker, R. (Ray) 139,00 18 9 2 0 7 22,2
19 Vries, R. de (Rutger) 133,50 17 7 1 0 6 14,3
20 Lijnema, Matthijs 131,50 16 17 7 0 10 41,2
21 Wagemaker, Kees 130,50 15 16 6 1 9 40,6
22 Beekman, Rein 107,50 14 14 3 1 10 25,0
23 Bouw, Meep 100,00 13 19 4 3 12 28,9
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 3949
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 9 februari 2015
Wit Zwart Uitslag
Bakker, R. (Ray) - Bouw, Meep 1-0
Plat, Leendert - Dedden, Jurjen ½-½
Wagemaker, Kees - Beekman, Rein 1-0
Ekhart, Mart - Teesink, Herman 0-1
Bonnee, Wim - Weijs, Peter ½-½
Lijnema, Matthijs - Asperen, Marten van 0-1
Boer, Gert - Bakhuijsen, Anton 1-0
Shahbaz, Alavi - Oneven
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 439,00 35 11 9 1 1 86,4
2 Valkema, Henk 392,50 34 6 4 2 0 83,3
3 Hoogenboom, Frank 370,50 33 9 6 1 2 72,2
4 Lemsom, Nico 335,00 32 5 3 1 1 70,0
5 Shahbaz, Alavi 315,50 31 13 7 2 4 61,5
6 Jong, Jacob de 315,00 30 0 0 0 0 0,0
7 Plat, Leendert 290,50 29 14 7 2 5 57,1
8 Meijeren, K. van (Klaas) 290,00 28 10 6 0 4 60,0
9 Dedden, Jurjen 272,50 27 11 4 3 4 50,0
10 Weijs, Peter 266,50 26 18 8 6 4 61,1
11 Teesink, Herman 256,00 25 20 10 1 9 52,5
12 Bonnee, Wim 235,50 24 15 7 3 5 56,7
13 Bakhuijsen, Anton 216,00 23 16 5 5 6 46,9
14 Boer, Gert 202,50 22 19 10 1 8 55,3
15 Bron, Mart 201,00 21 14 6 1 7 46,4
16 Asperen, Marten van 183,50 20 17 6 5 6 50,0
17 Ekhart, Mart 181,50 19 17 5 7 5 50,0
18 Bakker, R. (Ray) 151,00 18 10 3 0 7 30,0
19 Wagemaker, Kees 143,50 17 17 7 1 9 44,1
20 Vries, R. de (Rutger) 143,00 16 7 1 0 6 14,3
21 Lijnema, Matthijs 132,00 15 18 7 0 11 38,9
22 Beekman, Rein 106,50 14 15 3 1 11 23,3
23 Bouw, Meep 101,50 13 20 4 3 13 27,5
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4275
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 26 januari 2015
Wit Zwart Uitslag
Valkema, Henk - Plat, Leendert 1-0
Bron, Mart - Weijs, Peter 0-1
Bakhuijsen, Anton - Bonnee, Wim 0-1
Dedden, Jurjen - Teesink, Herman ½-½
Wagemaker, Kees - Lijnema, Matthijs 0-1
Boer, Gert - Bouw, Meep 1-0
Beekman, Rein - Ekhart, Mart 0-1
Bakker, R. (Ray) - Asperen, Marten van 0-1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 395,00 35 10 8 1 1 85,0
2 Valkema, Henk 354,50 34 6 4 2 0 83,3
3 Hoogenboom, Frank 347,00 33 9 6 1 2 72,2
4 Lemsom, Nico 295,50 32 5 3 1 1 70,0
5 Plat, Leendert 289,00 31 12 7 1 4 62,5
6 Meijeren, K. van (Klaas) 286,00 30 9 6 0 3 66,7
7 Jong, Jacob de 275,50 29 0 0 0 0 0,0
8 Shahbaz, Alavi 260,50 28 12 6 2 4 58,3
9 Dedden, Jurjen 249,00 27 9 4 1 4 50,0
10 Teesink, Herman 238,50 26 18 9 1 8 52,8
11 Weijs, Peter 224,50 25 16 7 5 4 59,4
12 Bakhuijsen, Anton 207,50 24 14 5 4 5 50,0
13 Bonnee, Wim 196,00 23 13 6 2 5 53,8
14 Bron, Mart 193,00 22 13 6 1 6 50,0
15 Ekhart, Mart 169,50 21 16 5 7 4 53,1
16 Boer, Gert 167,00 20 17 9 0 8 52,9
17 Asperen, Marten van 155,50 19 15 5 4 6 46,7
18 Bakker, R. (Ray) 130,50 18 8 1 0 7 12,5
19 Vries, R. de (Rutger) 126,00 17 6 1 0 5 16,7
20 Wagemaker, Kees 119,50 16 15 5 1 9 36,7
21 Lijnema, Matthijs 116,00 15 16 6 0 10 37,5
22 Beekman, Rein 110,50 14 13 3 1 9 26,9
23 Bouw, Meep 99,50 13 18 4 3 11 30,6
Page 55 of 59