- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 3905
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 27 oktober 2014
Wit Zwart Uitslag
Weijs, Peter - Bouw, Meep ½-½
Teesink, Herman - Bakker, R. (Ray) 0-1
Bron, Mart - Bonnee, Wim ½-½
Bakhuijsen, Anton - Vries, R. de (Rutger) 1-0
Wagemaker, Kees - Ekhart, Mart 0-1
Boer, Gert - Beekman, Rein 1-0
Asperen, Marten van - Oneven
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 189,00 36 6 5 0 1 83,3
2 Valkema, Henk 183,50 35 4 3 1 0 87,5
3 Lemsom, Nico 171,50 34 4 3 1 0 87,5
4 Hoogenboom, Frank 161,50 33 6 4 0 2 66,7
5 Bakker, R. (Ray) 146,00 32 1 1 0 0 100,0
6 Shahbaz, Alavi 143,50 31 8 5 1 2 68,8
7 Jong, Jacob de 139,50 30 0 0 0 0 0,0
8 Plat, Leendert 134,00 29 7 5 0 2 71,4
9 Meijeren, K. van (Klaas) 125,00 28 7 4 0 3 57,1
10 Dedden, Jurjen 116,50 27 6 3 0 3 50,0
11 Bakhuijsen, Anton 113,00 26 8 3 3 2 56,3
12 Bron, Mart 94,50 25 8 4 1 3 56,3
13 Teesink, Herman 93,00 24 9 4 0 5 44,4
14 Weijs, Peter 82,00 23 9 3 3 3 50,0
15 Bonnee, Wim 82,00 22 7 3 1 3 50,0
16 Boer, Gert 81,00 21 8 4 0 4 50,0
17 Vries, R. de (Rutger) 78,50 20 4 1 0 3 25,0
18 Asperen, Marten van 72,00 19 8 2 3 3 43,8
19 Ekhart, Mart 65,50 18 8 2 3 3 43,8
20 Bouw, Meep 49,00 17 9 2 2 5 33,3
21 Wagemaker, Kees 38,50 16 8 2 0 6 25,0
22 Lijnema, Matthijs 36,50 15 6 1 0 5 16,7
23 Beekman, Rein 23,00 14 7 0 1 6 7,1
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4296
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 20 oktober 2014
Wit Zwart Uitslag
Hoogenboom, Frank - Bakhuijsen, Anton 1-0
Meijeren, K. van (Klaas) - Shahbaz, Alavi 0-1
Weijs, Peter - Bron, Mart 0-1
Plat, Leendert - Teesink, Herman 1-0
Wagemaker, Kees - Boer, Gert 0-1
Bouw, Meep - Bonnee, Wim 0-1
Ekhart, Mart - Lijnema, Matthijs 1-0
Beekman, Rein - Asperen, Marten van 0-1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 170,00 36 6 5 0 1 83,3
2 Valkema, Henk 168,00 35 4 3 1 0 87,5
3 Lemsom, Nico 153,50 34 4 3 1 0 87,5
4 Hoogenboom, Frank 141,00 33 6 4 0 2 66,7
5 Shahbaz, Alavi 131,00 32 8 5 1 2 68,8
6 Jong, Jacob de 128,00 31 0 0 0 0 0,0
7 Bakker, R. (Ray) 120,00 30 0 0 0 0 0,0
8 Plat, Leendert 118,00 29 7 5 0 2 71,4
9 Meijeren, K. van (Klaas) 114,50 28 7 4 0 3 57,1
10 Dedden, Jurjen 102,00 27 6 3 0 3 50,0
11 Teesink, Herman 92,00 26 8 4 0 4 50,0
12 Bakhuijsen, Anton 88,00 25 7 2 3 2 50,0
13 Bron, Mart 85,00 24 7 4 0 3 57,1
14 Vries, R. de (Rutger) 78,50 23 3 1 0 2 33,3
15 Weijs, Peter 74,50 22 8 3 2 3 50,0
16 Bonnee, Wim 70,00 21 6 3 0 3 50,0
17 Boer, Gert 68,00 20 7 3 0 4 42,9
18 Asperen, Marten van 65,00 19 8 2 3 3 43,8
19 Ekhart, Mart 48,50 18 7 1 3 3 35,7
20 Wagemaker, Kees 40,50 17 7 2 0 5 28,6
21 Bouw, Meep 37,00 16 8 2 1 5 31,3
22 Lijnema, Matthijs 29,00 15 6 1 0 5 16,7
23 Beekman, Rein 22,00 14 6 0 1 5 8,3
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4281
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 6 oktober 2014
Wit Zwart Uitslag
Meijeren, K. van (Klaas) - Teesink, Herman 0-1
Shahbaz, Alavi - Boer, Gert 1-0
Weijs, Peter - Bakhuijsen, Anton ½-½
Plat, Leendert - Asperen, Marten van 1-0
Bron, Mart - Beekman, Rein 1-0
Bouw, Meep - Wagemaker, Kees 0-1
Bonnee, Wim - Ekhart, Mart 1-0
Jong, Jacob de - extern
Kamminga, Rob - extern
Lemsom, Nico - extern
Hoogenboom, Frank - extern
Lijnema, Matthijs - Oneven
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Valkema, Henk 133,50 36 4 3 1 0 87,5
2 Kamminga, Rob 128,00 35 5 4 0 1 80,0
3 Lemsom, Nico 127,00 34 4 3 1 0 87,5
4 Plat, Leendert 108,00 33 5 4 0 1 80,0
5 Jong, Jacob de 93,00 32 0 0 0 0 0,0
6 Teesink, Herman 91,00 31 6 4 0 2 66,7
7 Dedden, Jurjen 87,00 30 5 3 0 2 60,0
8 Bakker, R. (Ray) 87,00 29 0 0 0 0 0,0
9 Hoogenboom, Frank 83,00 28 4 2 0 2 50,0
10 Meijeren, K. van (Klaas) 80,50 27 5 3 0 2 60,0
11 Shahbaz, Alavi 78,00 26 6 3 1 2 58,3
12 Bakhuijsen, Anton 65,00 25 5 1 3 1 50,0
13 Weijs, Peter 56,50 24 6 2 2 2 50,0
14 Bonnee, Wim 54,00 23 4 2 0 2 50,0
15 Boer, Gert 52,00 22 5 2 0 3 40,0
16 Vries, R. de (Rutger) 51,50 21 3 1 0 2 33,3
17 Asperen, Marten van 48,50 20 6 1 3 2 41,7
18 Bron, Mart 40,00 19 5 2 0 3 40,0
19 Wagemaker, Kees 38,50 18 5 2 0 3 40,0
20 Lijnema, Matthijs 29,00 17 4 1 0 3 25,0
21 Ekhart, Mart 27,50 16 6 0 3 3 25,0
22 Bouw, Meep 23,50 15 6 1 1 4 25,0
23 Beekman, Rein 16,50 14 5 0 1 4 10,0
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4041
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 13 oktober 2014
Wit Zwart Uitslag
Meijeren, K. van (Klaas) - Dedden, Jurjen 1-0
Shahbaz, Alavi - Bonnee, Wim 1-0
Plat, Leendert - Kamminga, Rob 0-1
Teesink, Herman - Hoogenboom, Frank 0-1
Asperen, Marten van - Bron, Mart 0-1
Bakhuijsen, Anton - Wagemaker, Kees 1-0
Lijnema, Matthijs - Bouw, Meep 0-1
Boer, Gert - Weijs, Peter 0-1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Kamminga, Rob 153,50 36 6 5 0 1 83,3
2 Valkema, Henk 151,00 35 4 3 1 0 87,5
3 Lemsom, Nico 143,00 34 4 3 1 0 87,5
4 Hoogenboom, Frank 118,00 33 5 3 0 2 60,0
5 Jong, Jacob de 112,00 32 0 0 0 0 0,0
6 Meijeren, K. van (Klaas) 109,50 31 6 4 0 2 66,7
7 Bakker, R. (Ray) 101,50 30 0 0 0 0 0,0
8 Shahbaz, Alavi 100,50 29 7 4 1 2 64,3
9 Plat, Leendert 98,50 28 6 4 0 2 66,7
10 Dedden, Jurjen 92,00 27 6 3 0 3 50,0
11 Bakhuijsen, Anton 84,50 26 6 2 3 1 58,3
12 Teesink, Herman 83,00 25 7 4 0 3 57,1
13 Weijs, Peter 79,50 24 7 3 2 2 57,1
14 Vries, R. de (Rutger) 65,00 23 3 1 0 2 33,3
15 Bron, Mart 61,50 22 6 3 0 3 50,0
16 Bonnee, Wim 56,00 21 5 2 0 3 40,0
17 Boer, Gert 53,00 20 6 2 0 4 33,3
18 Asperen, Marten van 47,50 19 7 1 3 3 35,7
19 Bouw, Meep 39,00 18 7 2 1 4 35,7
20 Wagemaker, Kees 38,00 17 6 2 0 4 33,3
21 Ekhart, Mart 32,50 16 6 0 3 3 25,0
22 Lijnema, Matthijs 31,00 15 5 1 0 4 20,0
23 Beekman, Rein 22,00 14 5 0 1 4 10,0
- Details
- Written by Frank Hoogenboom
- Category: Interne Competitie
- Hits: 4358
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 29 september 2014
Wit Zwart Uitslag
Valkema, Henk - Lemsom, Nico ½-½
Hoogenboom, Frank - Meijeren, K. van (Klaas) 0-1
Teesink, Herman - Vries, R. de (Rutger) 1-0
Asperen, Marten van - Bouw, Meep 1-0
Bakhuijsen, Anton - Shahbaz, Alavi ½-½
Dedden, Jurjen - Kamminga, Rob 0-1
Wagemaker, Kees - Weijs, Peter 0-1
Ekhart, Mart - Beekman, Rein ½-½
Boer, Gert - Plat, Leendert 0-1
Bron, Mart - Oneven
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Valkema, Henk 123,50 36 4 3 1 0 87,5
2 Lemsom, Nico 113,50 35 4 3 1 0 87,5
3 Kamminga, Rob 108,00 34 5 4 0 1 80,0
4 Meijeren, K. van (Klaas) 85,50 33 4 3 0 1 75,0
5 Jong, Jacob de 77,50 32 0 0 0 0 0,0
6 Dedden, Jurjen 77,00 31 5 3 0 2 60,0
7 Plat, Leendert 77,00 30 4 3 0 1 75,0
8 Bakker, R. (Ray) 75,00 29 0 0 0 0 0,0
9 Hoogenboom, Frank 67,00 28 4 2 0 2 50,0
10 Teesink, Herman 59,00 27 5 3 0 2 60,0
11 Boer, Gert 52,50 26 4 2 0 2 50,0
12 Asperen, Marten van 51,00 25 5 1 3 1 50,0
13 Bakhuijsen, Anton 50,50 24 4 1 2 1 50,0
14 Shahbaz, Alavi 47,00 23 5 2 1 2 50,0
15 Weijs, Peter 46,00 22 5 2 1 2 50,0
16 Vries, R. de (Rutger) 44,00 21 3 1 0 2 33,3
17 Bonnee, Wim 33,00 20 3 1 0 2 33,3
18 Ekhart, Mart 28,50 19 5 0 3 2 30,0
19 Bron, Mart 28,00 18 4 1 0 3 25,0
20 Wagemaker, Kees 24,00 17 4 1 0 3 25,0
21 Bouw, Meep 22,50 16 5 1 1 3 30,0
22 Lijnema, Matthijs 21,50 15 4 1 0 3 25,0
23 Beekman, Rein 15,50 14 4 0 1 3 12,5
Page 58 of 59